非石棉板状密合垫料是由高品质的非石棉纤维及耐热人造纤维橡胶组成,为一般石棉板状密合垫料的替代品。可适用于广泛的流体如水、海水、硷、热油、有机溶剂、二氯二氟代甲烷气及各种气体。适用场所如化工厂、炼油厂、炼钢厂、发电厂、造船厂等所使用之配管凸缘、阀类贮槽、热交换器、压力容器等之盖及接合部位。
物理性质
| 最大耐热温度 | 350 °C | ||
| 最大压力 | 30 kgf/cm2 | ||
| 密度 | 1.5-1.8 g/cm3 | ||
| 抗拉强度 | 1.4 kg/mm2 min. | ||
| 烧失率 | 35 % max. | ||
| 压缩率 | 7-17 % | ||
| 恢复率 | 40 % min. | ||
| 耐油性能 | ASTM油 #3 | 规格厚度增加率 | 15 % max. |
| 抗拉强度减少率 | 45 % max. | ||
| ASTM燃料油 B | 规格厚度增加率 | 15 % max. | |
| 抗拉强度增加率 | 15 % max. | ||









